Loại cảm biến nhiệt độ hiệu suất cao cho hệ thống đường ống
Loại cảm biến nhiệt độ hiệu suất cao cho hệ thống đường ống
Nhận giá mới nhất Trò chuyện với Nhà cung cấp.
Mua số lượng. / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
1-49 miếng | 150 đô la Mỹ |
Hơn 50 miếng | US $ 30 |
Hải cảng: | Trường Sa, Trung Quốc |
---|---|
Gói vận chuyển: | Xuất khẩu tiêu chuẩn |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal, Tiền Gram |
Loại cảm biến: | Điện trở |
---|---|
Tiếp xúc: | Tiếp xúc |
Loại tín hiệu đầu ra: | Loại tương tự |
Đo trung bình: | Nhiệt độ |
Đánh giá IP: | IP67 |
Chứng nhận: | CE |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
HTS101
Tùy chỉnh
Tùy chỉnh
Nhãn hiệu
Holykell
Gốc
Hồ Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Bất kể bạn mua cảm biến áp suất ở đâu, chúng tôi rất vui lòng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi cho bạn vào thời gian thuận tiện. Chúng tôi là nhà cung cấp chuyên nghiệp của cảm biến áp suất và bộ truyền áp suất và cảm biến mức, chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm về cảm biến và xuất khẩu, mong muốn chúng tôi có thể sớm hợp tác với bạn.
Loại cảm biến nhiệt độ hiệu suất cao cho hệ thống đường ống
♦ Hồ sơ |
Ký tự: * Cài đặt đơn giản và phạm vi nhiệt độ đa dạng * Có sẵn môi trường khí và lỏng * Thép không gỉ 316L tương thích trung bình * Độ ổn định thời gian dài tuyệt vời và mức tiêu thụ thấp hơn * Kích thước nhỏ hơn và Cấu trúc nhỏ gọn * Đáp ứng nhanh và chính xác cao * Tùy chọn đầu ra tín hiệu tương tự tuyến tính khác nhau * Kháng RFI & EMI hiệu quả cao * Mạch kỹ thuật số bù ô tô * v.v. | Ứng dụng: * đường ống và hệ thống thông gió * thủy lực và hệ thống khí nén * ngành công nghiệp hóa dầu * thủy lực và hệ thống khí nén hệ thống * Cooling * Hệ thống sưởi * Hệ thống điều hòa không khí (HAVC) * Tự động đo nhiệt độ hệ thống và kiểm soát * ứng dụng nông nghiệp Greenhouses * Và vân vân |
♦ Thông số kỹ thuật |
Mô hình: Thông số: | HTS101 | HTS102 | HTS103 | HTS104 |
Phạm vi đo lường (Độ C / ºC): | -50 ~ 0; -50 ~ 50; 0 ~ 80; 0 ~ 100; 0 ~ 120; 0 ~ 150 0 ~ 200 tùy chọn | 0 ~ 250; 0 ~ 300; 0 ~ 400 tùy chọn | -50 đến 400 tùy chọn | |
Loại cài đặt: | Chèn loại | Chèn loại | Chèn loại | Chèn loại |
Chiều dài đầu dò: | 50 mm hoặc tùy chỉnh | 50 mm hoặc tùy chỉnh | 50 mm hoặc tùy chỉnh | 50 mm hoặc tùy chỉnh |
Kích thước đầu dò: | Φ6; Φ8 tùy chọn | Φ6; Φ8 tùy chọn | Φ6; Φ8 tùy chọn | Φ6; Φ8 tùy chọn |
Loại cảm biến: | PT100; Pt1000 | PT100; Pt1000 | PT100; Pt1000 | PT100; Pt1000 |
Đầu ra tín hiệu: | tín hiệu điện trở | 4-20 mA 0-5V 0-10V | ||
Loại dây tín hiệu: | 2 dây hoặc 3 dây | 2 dây | 3 dây | |
Nguồn cấp: | Quốc hội | 9 ~ 30Vdc | 18 ~ 30Vdc | |
Tuyến tính: | ± 0,1% FS; ± 0,25% FS; ± 0,5% FS Tùy chọn | |||
Áp lực công việc: | 40Bar (tiêu chuẩn); 300 Bar (tùy chỉnh) | |||
Ổn định thời gian dài: | 0,1% FS | |||
Thời gian đáp ứng: | T = 50 2,3S; T = 90 5,4S | |||
Bằng chứng điện tử: | Quốc hội | Bảo vệ phân cực ngược; Bảo vệ quá tải điện áp (tiêu chuẩn); bảo vệ đột biến (tùy chỉnh) | ||
Nhiệt độ môi trường: | -40 ~ 85 độ C | |||
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ~ 125 độ C | |||
Vật liệu nhà ở: | Thép không gỉ 316L | |||
Vật liệu của quá trình: | Thép không gỉ 316L | |||
Cấp chống nước: | IP65 |
♦ Chi tiết Hiển thị |
Không có nhận xét nào