Thuốc nổ không dây Chất lỏng silicon Áp suất & Cảm biến nhiệt độ Ứng dụng mỏ dầu
Thuốc nổ không dây Chất lỏng silicon Áp suất & Cảm biến nhiệt độ Ứng dụng mỏ dầu
Nhận giá mới nhất Để lại lời nhắn.
Tối thiểu Đặt hàng / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
10 miếng | US $ 10-15 / mảnh |
Hải cảng: | Thượng Hải, Trung Quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 30, 000 mảnh / năm |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Kiểu: | Cảm biến áp suất Strain đo cảm biến |
---|---|
Thành phần: | Loại bán dẫn |
Dành cho: | Máy phát áp suất silicon khuếch tán |
Loại tín hiệu đầu ra: | Loại kỹ thuật số |
Quy trình sản xuất: | Dây thông thường |
Vật chất: | Thép không gỉ |
Thông tin cơ bản.
Loại sợi
NPT, G1 / 4, 1 / 4-18NPT, M12, 7 / 16-20unf
Loại dây
Bốn dây
Đo trung bình
Chất lỏng
Đánh giá IP
IP67
Chứng nhận
ISO
Tùy chỉnh
Tùy chỉnh
Phạm vi áp
0 ~ 1MPa ... 200MPa
Nhiệt độ
-40 ~ 85 độ C
Đo trung bình
Dầu
Nhãn hiệu
Mặt trời mặt trăng
Gói vận chuyển
Tiêu chuẩn
Gốc
Trung Quốc
Mã HS
9026209010
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Bộ truyền áp suất SM25Y là sản phẩm hiệu suất cao, biến đổi tín hiệu vật lý của áp suất, áp suất chênh lệch và mức thành tín hiệu tiêu chuẩn thông qua việc thu thập cảm biến tế bào và mạch xử lý kỹ thuật số. Các sản phẩm áp dụng công nghệ kỹ thuật số mạch tích hợp tiên tiến để nhận ra tính đồng nhất tốt nhất của độ chính xác và tín hiệu. Mỗi bộ máy phát được bù nhiệt độ môi trường, đảm bảo độ chính xác cao nhất và độ trôi thấp nhất của máy phát trong phạm vi nhiệt độ làm việc rộng.
Mặt hàng | Các thông số kỹ thuật | Đơn vị | |||
SM25Y01 | SM25Y02 | SM25Y03 | SM25Y04 | ||
Phạm vi | 0 . 1 ~ 100 | 0 . 3 ~ 200 | 0 . 1 ~ 100 | 0 . 3 ~ 200 | MPa |
Đầu ra | 0 ~ 5V 1 ~ 5V 0 ~ 10mA 4 ~ 20mA 2 ~ 10kH Z | 0 ~ 5V 1 ~ 5V 0 ~ 10mA 4 ~ 20mA | 0 ~ 5V 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | |
Đặc trưng | Hệ thống ba dây | Hệ thống ba dây Hệ thống hai dây | Hệ thống hai dây an toàn nội tại | , Vỏ nổ an toàn nội tại , hệ thống hai dây | |
Cung cấp hiệu điện thế | 9 , 12 , 15 , 24 | 12 ~ 48 | +12 , 24 | 24 | VDC |
Vật liệu chống điện | ≥ 2000 | M Ω | |||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 ~ + 85 | ºC | |||
Không trôi | 0. 1 ~ 0,5 | % F · S / 4h | |||
Không trôi nhiệt độ | 0. 1 ~ 0,5 | % F · S / 10 CC | |||
Độ nhạy nhiệt độ trôi | 0. 1 ~ 0,5 | % F · S / 10 CC | |||
Quá tải cuối cùng | 120 | % F · S |
Không có nhận xét nào